您当前的位置:爱游戏麻将ios > 产品展示 > 潜入式AGV

潜入式AGV
产品介绍:
序号 | 项 目 | 投标技术参数 | 备注 |
1 | 车体尺寸mm | 多规格 |
|
2 | 自重 | 多规格 |
|
3 | 驱动方式 | 单驱动或双驱动 |
|
4 | 移载方式 | 背负式 |
|
5 | 通讯方式 | 无线以太网(可?爱游戏麻将ios爱游戏麻将ios。?/span> |
|
6 | 运行模式 | 手动/半自动/在线自动 |
|
7 | 导航方式、精度 | 磁条导航 ±10mm |
|
8 | 防碰方式 | 前方:障碍物传感器(PX-22或PBS)+防撞触边 |
|
9 | 控制系统 | MCAT |
|
10 | 驱动系统 | MCAT |
|
11 | 障碍物防碰有效探测范围 | 前方: 3m可调 |
|
12 | PLC | 三菱或西门子或欧姆龙 |
|
13 | 最大运动速度m/min | 45m/min |
|
14 | 额定速度 | 30m/min |
|
15 | 地面最大允许坡度 | 2% |
|
16 | 负载能力 | 250kg\500kg\1000kg\1400kg |
|
上一篇: 手推托盘牵引式AGV 下一篇: 牵引式AGV |